宿・ホテルの窓口 › 北海道 › 札幌市中央区 › アパートメント
札幌市中央区のアパートメント
札幌市中央区には 774 軒の宿が掲載されています。うちアパートメントは 315 軒です。台所が付いた住居型の部屋をまとめています。
掲載しているアパートメント315軒札幌市中央区ぜんぶでは 774 軒
確認できた客室数338室 (268/315軒で確認)アパートメントのぶんだけ
人口248,680人令和2年国勢調査
宿の一覧
口コミの件数が多い順です。評価の高い順ではありません。
- [[location not yet specified]]アパートメント(40m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [すすきの]アパートメント(29.7m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [すすきの]アパートメント(52m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [すすきの]アパートメント(56m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [すすきの]アパートメント(60m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [円山]アパートメント(36m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [円山]アパートメント(36m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [円山]アパートメント(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(20m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(20m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(20m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(20m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(20m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(20m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(20m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(25m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(26.4m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(26m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [大通]アパートメント(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [山鼻]アパートメント(58m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [札幌]アパートメント(35m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [札幌]アパートメント(44m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [札幌]アパートメント(44m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [札幌]アパートメント(45m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [札幌]アパートメント(45m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [札幌]アパートメント(45m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [札幌]アパートメント(50m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [札幌]スタジオ アパートメント(77 m²)/1バスルーム
- [豊平]アパートメント(24m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [豊平]アパートメント(24m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [豊平]アパートメント(24m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [豊平]アパートメント(24m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [豊平]アパートメント(24m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
客室数は「agoda のデータに入っていた宿の分だけ」を足した数です。agoda のデータは宿によって客室数が空欄になっていて、埋まっているのは全体の6割ほどです。 そのため、ここに出る客室数はその地域の総客室数ではありません。 何軒ぶんを足した数なのかを必ず併記しています。