宿・ホテルの窓口 › 大阪府 › 大阪市西成区 › [[location not yet specified]]一軒家(34m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
[[location not yet specified]]一軒家(34m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
大阪府大阪市西成区千本南一丁目の貸別荘・一棟貸し。英語表記は Hanastay Hitsuji 1F New Opening |34m²| Free Wi-Fi。
agoda で空室と料金を見るリンク先は agoda です。空室・料金・予約の受け付けはこのサイトでは扱っていません。
![[[location not yet specified]]一軒家(34m²)| 1ベッドルーム/1バスルームの写真](https://pix3.agoda.net/hotelimages/80551669/0/38636bef09f66a37bbd32463912c936b.jpg?s=312x&ce=3)
![[[location not yet specified]]一軒家(34m²)| 1ベッドルーム/1バスルームの写真](https://pix4.agoda.net/hotelimages/80551669/0/fe34bdb27d20d6c21aacb64f0786f105.jpg?s=312x&ce=3)
![[[location not yet specified]]一軒家(34m²)| 1ベッドルーム/1バスルームの写真](https://pix4.agoda.net/hotelimages/80551669/0/ebdc1009fb667ffa4b80662fd4e3c21d.jpg?s=312x&ce=3)
![[[location not yet specified]]一軒家(34m²)| 1ベッドルーム/1バスルームの写真](https://pix5.agoda.net/hotelimages/80551669/0/7fe0d3ca10894dfe4697fdebe10222ae.jpg?s=312x&ce=3)
![[[location not yet specified]]一軒家(34m²)| 1ベッドルーム/1バスルームの写真](https://pix5.agoda.net/hotelimages/80551669/0/b30d79691b1ea67118e61e0e56374b9a.jpg?s=312x&ce=3)
基本のデータ
| 宿泊形態 | 一軒家 |
|---|---|
| 等級(星) | — |
| 口コミ | — |
| 客室数 | 1室 |
| チェックイン/アウト | 15:00 / 11:00 |
| 系列 | HANASTAY |
| 住所 | 大阪府大阪市西成区千本南一丁目(〒557-0055) 1-chōme-7-21 Senbonminami, Nishinari Ward, Osaka 町丁目は緯度経度から寄せた推定です。 |
| 電話番号 | — / 電話番号の欄そのものがありません |
場所
千本南一丁目(ゼロトゥワンの町丁目ページ)にあります。この町丁目の範囲に入っています。重心まで約90mです。
最寄り駅岸里玉出重心から約440m・2路線
最寄りのバス停天津橋重心から約450m
まわり市街地の中主に住宅の区域
駅とバス停までの距離は、宿ではなく町丁目の重心からの直線距離です。
同じ町丁目のほかの宿
- [西成区]ヴィラ(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]ヴィラ(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(34m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]ヴィラ(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]ヴィラ(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]ヴィラ(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
近くの宿
- HANASTAY HITSUJI
- HANASTAY 花渓郷 雅
- Hanastay Miyabi
- luxuriant flowers
- [大阪市 南]一軒家(m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- Simply travel-Bloom
座標の近い順です(同じ市区町村の中)。道のりではありません。
ほかの宿をさがす
大阪市西成区の宿・ホテル(1,366軒) / 大阪市西成区の貸別荘・一棟貸し / 大阪府の市区町村一覧
agoda で空室と料金を見るリンク先は agoda です。空室・料金・予約の受け付けはこのサイトでは扱っていません。
最終確認 2026-09-03(データの版 JA-20260904)。 出典と作り方は こちら。