宿・ホテルの窓口 › 大阪府 › 大阪市西成区 › 貸別荘・一棟貸し
大阪市西成区の貸別荘・一棟貸し
大阪市西成区には 1,366 軒の宿が掲載されています。うち貸別荘・一棟貸しは 592 軒です。一軒家・ヴィラ・コテージなど、建物ごと借りる宿をまとめています。
掲載している貸別荘・一棟貸し592軒大阪市西成区ぜんぶでは 1,366 軒
確認できた客室数632室 (574/592軒で確認)貸別荘・一棟貸しのぶんだけ
人口106,111人令和2年国勢調査
宿の一覧
口コミの件数が多い順です。評価の高い順ではありません。
- [西成区]一軒家(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(30m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(33m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(35m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(35m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(35m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(37m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(40m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(40m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(40m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(40m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(42m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(45m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(45m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(45m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(45m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(45m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(46m²)| 2ベッドルーム/2バスルーム
- [西成区]一軒家(48m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(50m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(50m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(50m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(50m²)| 3ベッドルーム/2バスルーム
- [西成区]一軒家(50m²)| 3ベッドルーム/3バスルーム
- [西成区]一軒家(51m²)| 4ベッドルーム/2バスルーム
- [西成区]一軒家(55m²)| 2ベッドルーム/2バスルーム
- [西成区]一軒家(56m²)/3ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(56m²)| 2ベッドルーム/2バスルーム
- [西成区]一軒家(56m²)|3ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(58m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(58m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(59m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(59m²)| 2ベッドルーム/2バスルーム
- [西成区]一軒家(60m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(60m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(60m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [西成区]一軒家(60m²)| 2ベッドルーム/2バスルーム
- [西成区]一軒家(60m²)| 2ベッドルーム/ダブルベッド4台/1バスルーム
- [西成区]一軒家(60m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
客室数は「agoda のデータに入っていた宿の分だけ」を足した数です。agoda のデータは宿によって客室数が空欄になっていて、埋まっているのは全体の6割ほどです。 そのため、ここに出る客室数はその地域の総客室数ではありません。 何軒ぶんを足した数なのかを必ず併記しています。