宿・ホテルの窓口 › 大阪府 › 大阪市北区
大阪市北区の宿・ホテル
大阪市北区には 327 軒の宿が掲載されています。
掲載している宿327軒
確認できた客室数22,554室 (192/327軒で確認)
人口139,376人令和2年国勢調査
宿の一覧
口コミの件数が多い順です。評価の高い順ではありません。
- 梅田 ホリックホテルホテル | ★★★3 | 117室 | 口コミ 8.8(2,356件)
- 帝国ホテル大阪ホテル | ★★★★★5 | 378室 | 口コミ 9.1(2,291件)
- BONコンドミニアム梅田アパートメント | ★★★3 | 64室 | 口コミ 8.7(1,959件)
- イビスバジェット大阪梅田ホテル | ★★★3 | 206室 | 口コミ 8.5(1,902件)
- ホテルマイステイズプレミア堂島ホテル | ★★★★4 | 141室 | 口コミ 8.2(1,852件)
- Zentis Osakaホテル | ★★★★4 | 212室 | 口コミ 9.1(1,715件)
- ライズホテル大阪北新地ホテル | ★★★★4 | 口コミ 8.1(1,677件)
- ホテル イル グランデ 梅田ホテル | ★★★3 | 280室 | 口コミ 7.8(1,621件)
- エス トレーニングセンターホテル 大阪ホテル | ★★☆2.5 | 82室 | 口コミ 8.5(1,514件)
- ホテルリブマックス梅田中津ホテル | ★★2 | 28室 | 口コミ 6.7(1,424件)
- ホテルリブマックス梅田堂山ホテル | ★★2 | 30室 | 口コミ 7(1,388件)
- ノク大阪ホテル | ★★★★4 | 154室 | 口コミ 8.4(1,347件)
- ホテル イル モンテホテル | ★★★☆3.5 | 122室 | 口コミ 8(1,346件)
- カプセルイン大阪 - 男性専用カプセルホテル | ★★2 | 431室 | 口コミ 8.5(1,147件)
- インターコンチネンタル大阪 by IHGホテル | ★★★★★5 | 272室 | 口コミ 9.3(1,126件)
- ホテルロータス梅田 - 大人専用ホテル | ★★☆2.5 | 35室 | 口コミ 8.3(1,016件)
- 東横INN大阪梅田東ホテル | ★★★3 | 241室 | 口コミ 8.3(972件)
- 東横INN梅田中津2ホテル | ★★★3 | 223室 | 口コミ 8.2(970件)
- ホテルリブマックス BUDGET梅田ホテル | ★★2 | 22室 | 口コミ 6.8(964件)
- ワシントンR&Bホテル梅田東ホテル | ★★☆2.5 | 198室 | 口コミ 8.1(891件)
- 楽天ステイ 大阪駅北アパートメント | ★★★3 | 22室 | 口コミ 8.3(884件)
- ホステル大阪ゲストハウス・ホステル | ★★★★★5 | 24室 | 口コミ 9(841件)
- 東横INN大阪梅田中津1ホテル | ★★★3 | 169室 | 口コミ 8.3(715件)
- ヴィアイン梅田 - JR西日本グループホテル | 217室 | 口コミ 9(713件)
- 大阪第一ホテルホテル | ★★★★4 | 460室 | 口コミ 8.5(666件)
- 大阪ゲストハウス桜ゲストハウス・ホステル | ★☆1.5 | 54室 | 口コミ 7.8(657件)
- セカンド・イン梅田ホテル | ★★★3 | 128室 | 口コミ 6.9(644件)
- アインズイン梅田東ホテル | ★★★3 | 60室 | 口コミ 8.2(569件)
- Hotel Noum OSAKAホテル | ★★★3 | 50室 | 口コミ 9.1(558件)
- クインテッサホテル大阪梅田 Comic&Booksホテル | ★★★★★5 | 134室 | 口コミ 9(454件)
- クロスウェーブ梅田ホテル | ★★★3 | 218室 | 口コミ 8.4(435件)
- ザ リッツ カールトン大阪ホテル | ★★★★★5 | 口コミ 9.1(425件)
- ホテルダイキホテル | ★★☆2.5 | 14室 | 口コミ 8.5(401件)
- コンラッド大阪ホテル | ★★★★★5 | 口コミ 9.3(389件)
- 曽根崎ラグゼホテルホテル | ★★★★4 | 52室 | 口コミ 8.2(380件)
- ホテル ファインガーデン 梅田 - 駐車場無料ホテル | ★★2 | 57室 | 口コミ 7.9(373件)
- メゾンミラノ中津 アパートメントアパートメント | ★★★3 | 1室 | 口コミ 9(361件)
- サンプラザ臨海アパートメント | ★★2 | 58室 | 口コミ 8.6(293件)
- キャノピーbyヒルトン大阪梅田ホテル | ★★★★★5 | 口コミ 9.1(288件)
- 住一梅田店アパートメント | ★★★3 | 2室 | 口コミ 8.6(262件)
客室数は「agoda のデータに入っていた宿の分だけ」を足した数です。agoda のデータは宿によって客室数が空欄になっていて、埋まっているのは全体の6割ほどです。 そのため、ここに出る客室数はその地域の総客室数ではありません。 何軒ぶんを足した数なのかを必ず併記しています。