宿・ホテルの窓口 › 大阪府 › 大阪市浪速区 › 貸別荘・一棟貸し
大阪市浪速区の貸別荘・一棟貸し
大阪市浪速区には 1,075 軒の宿が掲載されています。うち貸別荘・一棟貸しは 221 軒です。一軒家・ヴィラ・コテージなど、建物ごと借りる宿をまとめています。
掲載している貸別荘・一棟貸し221軒大阪市浪速区ぜんぶでは 1,075 軒
確認できた客室数224室 (216/221軒で確認)貸別荘・一棟貸しのぶんだけ
人口75,504人令和2年国勢調査
宿の一覧
口コミの件数が多い順です。評価の高い順ではありません。
- [なんば]ヴィラ(85m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(85m²)| 3ベッドルーム/2バスルーム
- [なんば]一軒家(120m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(110m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(100m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(25.62m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(40m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(250m²)| 3ベッドルーム/3バスルーム
- [難波]ヴィラ(95m²)| 3ベッドルーム/2バスルーム
- 海華の宿@大阪大国町
- Namba Tsutenkaku high class villa
- [なんば]一軒家(40m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(45m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]ヴィラ(70m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- 白樺の宿 芳華|最大5名、 3ベッドルーム/2バスルーム
- [なんば]一軒家(46m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- Near Namba,3min walk from JR station
- USJ 30分 | 関空直通1時間 | 道頓堀まで1駅10分 | 駅徒歩4分 | 最大12名 (XS05)
- [なんば]一軒家(25m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(60m²)|2ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(120m²)| 4ベッドルーム/2バスルーム
- [なんば]一軒家(67m²)| 2ベッドルーム/2バスルーム
- [なんば]一軒家(121m²)| 4ベッドルーム/2バスルーム
- [なんば]一軒家(75m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [難波]一軒家(45m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- USJまで20分・京セラドーム至近|空港から乗り換えなし、なんば・心斎橋へ直通アクセスで観光もイベントも快適なJ’s House
- USJまで20分・京セラドーム至近|空港から乗り換えなし、なんば・心斎橋へ直通アクセスで観光もイベントも快適なJ’s House
- [なんば]一軒家(25m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- 白樺の宿‐豆町家|通天閣1分・ 3ベッドルーム2階建て一軒家
- [天王寺]一軒家(14m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- USJまで20分・京セラドーム至近|空港から乗り換えなし、なんば・心斎橋へ直通アクセスで観光もイベントも快適なJ’s Hous
- gr303 道頓堀徒歩圏内 駅近
- ビジュースイーツ Nagomi
- [なんば]一軒家(98m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(50m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(55m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(75m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- NEW!【通天閣徒歩1分】新築並みに綺麗/和風一戸建て丸ごと貸切/最大8名/4寝室2バス
- [なんば]アパートメント(60m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [なんば]一軒家(40m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
大阪市浪速区の中で宿が多い町丁目
| 町丁目 | 宿 | 確認できた客室数 |
|---|---|---|
| 敷津西一丁目 | 60 | 83 (43軒) |
| 大国三丁目 | 49 | 32 (32軒) |
| 敷津西二丁目 | 48 | 409 (27軒) |
| 恵美須西三丁目 | 43 | 689 (36軒) |
| 元町二丁目 | 43 | 429 (20軒) |
| 恵美須東一丁目 | 41 | 130 (26軒) |
| 恵美須西二丁目 | 41 | 260 (30軒) |
| 下寺一丁目 | 39 | 38 (23軒) |
| 戎本町二丁目 | 38 | 83 (17軒) |
| 日本橋五丁目 | 36 | 853 (19軒) |
| 大国二丁目 | 32 | 30 (22軒) |
| 日本橋東一丁目 | 29 | 113 (14軒) |
同じ地域のほかの窓口
客室数は「agoda のデータに入っていた宿の分だけ」を足した数です。agoda のデータは宿によって客室数が空欄になっていて、埋まっているのは全体の6割ほどです。 そのため、ここに出る客室数はその地域の総客室数ではありません。 何軒ぶんを足した数なのかを必ず併記しています。