宿・ホテルの窓口 › 大阪府 › 大阪市生野区 › 貸別荘・一棟貸し
大阪市生野区の貸別荘・一棟貸し
大阪市生野区には 282 軒の宿が掲載されています。うち貸別荘・一棟貸しは 148 軒です。一軒家・ヴィラ・コテージなど、建物ごと借りる宿をまとめています。
掲載している貸別荘・一棟貸し148軒大阪市生野区ぜんぶでは 282 軒
確認できた客室数141室 (140/148軒で確認)貸別荘・一棟貸しのぶんだけ
人口127,309人令和2年国勢調査
宿の一覧
口コミの件数が多い順です。評価の高い順ではありません。
- 鶴橋駅6分!難波まで直通6分の一戸建て|最大8名宿泊可|USJ・道頓堀へ好アクセス 月
- [大阪鶴橋]一軒家(75m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- Naos House Osaka 4 New Open 一軒家貸切
- C 桃谷駅近くの広々とした5ベッドルームの一軒家
- Contexted Boutique Villa
- rent tsuruhashi
- [天王寺]ヴィラ(100m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- Wano-BB |天王寺から1駅|難波・心斎橋・大阪城・USJ・大阪観光に便利|貸し切り静かで清潔
- GO FINE 今里
- [天王寺]一軒家(100m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(110m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(50m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- Shirakabanoyado MUTSUKI, 白樺の宿 睦月
- ヤガラテラスハウス 大阪 C棟
- ヤガラテラスハウス 大阪 D棟
- 最大14名|120㎡貸切2階建て|駅徒歩4分|難波10分|LUMI HOUSE 501
- ヤガラテラスハウス 大阪 B棟
- [[location not yet specified]]一軒家(110m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [大阪市 東]一軒家(98m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [大阪市南部]一軒家(100m²)| 4ベッドルーム/2バスルーム
- [天王寺]一軒家(130m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(18m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(70m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(92m²)| 4ベッドルーム/2バスルーム
- [布施駅]一軒家(100m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- TC[大阪]一軒家(80m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- 【桜和小築Ⅰ|大阪・難波4駅】 道頓堀・なんば直通|庭付き一軒家|5寝室・最大12名|今里徒歩8分
- 光と影が織りなす和モダン一棟貸し|桃谷駅徒歩9分|関空直通|全畳のデザイナーズ邸宅
- [[location not yet specified]]一軒家(110m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [[location not yet specified]]一軒家(55m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [大阪市南部]一軒家(109m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [大阪市東部]一軒家(56m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(120m²)| 4ベッドルーム/2バスルーム
- [天王寺]一軒家(37m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(68m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(70m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(90m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- POLA INN 1号館|コリアンタウン徒歩圏内|快適ファミリーステイ|最大5名
- POLA INN 2号館|コリアンタウン徒歩圏内|広々快適ステイ|最大6名
大阪市生野区の中で宿が多い町丁目
| 町丁目 | 宿 | 確認できた客室数 |
|---|---|---|
| 鶴橋二丁目 | 33 | 38 (24軒) |
| 鶴橋四丁目 | 19 | 17 (13軒) |
| 生野西四丁目 | 17 | 12 (12軒) |
| 新今里四丁目 | 16 | 17 (11軒) |
| 桃谷二丁目 | 15 | 25 (8軒) |
| 桃谷三丁目 | 14 | 12 (10軒) |
| 鶴橋一丁目 | 13 | 17 (12軒) |
| 巽中一丁目 | 12 | 16 (10軒) |
| 鶴橋五丁目 | 11 | 6 (6軒) |
| 生野西一丁目 | 11 | 4 (4軒) |
| 鶴橋三丁目 | 10 | 11 (8軒) |
| 勝山北一丁目 | 10 | 5 (5軒) |
同じ地域のほかの窓口
客室数は「agoda のデータに入っていた宿の分だけ」を足した数です。agoda のデータは宿によって客室数が空欄になっていて、埋まっているのは全体の6割ほどです。 そのため、ここに出る客室数はその地域の総客室数ではありません。 何軒ぶんを足した数なのかを必ず併記しています。