大阪市中央区の宿・ホテル
大阪市中央区には 1,421 軒の宿が掲載されています。
掲載している宿1,421軒
確認できた客室数37,285室 (987/1,421軒で確認)
人口103,726人令和2年国勢調査
宿の一覧
口コミの件数が多い順です。評価の高い順ではありません。
- [天王寺]アパートメント(28m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(35m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(38m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(42m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(52m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(555m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(60m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(80m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(80m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]アパートメント(m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]ヴィラ(105m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]ヴィラ(150m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(150m²)| 5ベッドルーム/3バスルーム
- [天王寺]一軒家(18m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(20m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(25m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(35m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(50m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(56m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(60m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(70m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(80m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(80m²)| 2ベッドルーム/3バスルーム
- [天王寺]一軒家(90m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(95m²)| 4ベッドルーム/2バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [天王寺]一軒家(m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(16m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(25m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
客室数は「agoda のデータに入っていた宿の分だけ」を足した数です。agoda のデータは宿によって客室数が空欄になっていて、埋まっているのは全体の6割ほどです。 そのため、ここに出る客室数はその地域の総客室数ではありません。 何軒ぶんを足した数なのかを必ず併記しています。