大阪市中央区の宿・ホテル
大阪市中央区には 1,421 軒の宿が掲載されています。
掲載している宿1,421軒
確認できた客室数37,285室 (987/1,421軒で確認)
人口103,726人令和2年国勢調査
宿の一覧
口コミの件数が多い順です。評価の高い順ではありません。
- [心斎橋]アパートメント(28m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(36m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(40m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(40m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(45m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(45m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(52m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(55m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(65m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(70m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]アパートメント(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]スタジオ アパートメント(26 m²)/1バスルーム
- [心斎橋]一軒家(100m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]一軒家(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]一軒家(39.66m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]一軒家(60m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [心斎橋]一軒家(77m²)| 2ベッドルーム/2バスルーム
- [心斎橋]一軒家(m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [新大阪]アパートメント(50m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [日本橋]アパートメント(45m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [舞鶴]ヴィラ(70m²)| 2ベッドルーム/2バスルーム
- [門真]アパートメント(25m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]アパートメント(25m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]アパートメント(30m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]アパートメント(40m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]アパートメント(74m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]アパートメント(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]アパートメント(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]アパートメント(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]アパートメント(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]アパートメント(m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]スタジオ アパートメント(28 m²)/1バスルーム
- [門真]一軒家(100m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]一軒家(100m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]一軒家(20m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [門真]一軒家(210m²)| 5ベッドルーム/3バスルーム
- [門真]一軒家(215.55m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
客室数は「agoda のデータに入っていた宿の分だけ」を足した数です。agoda のデータは宿によって客室数が空欄になっていて、埋まっているのは全体の6割ほどです。 そのため、ここに出る客室数はその地域の総客室数ではありません。 何軒ぶんを足した数なのかを必ず併記しています。