中央区の宿・ホテル
中央区には 349 軒の宿が掲載されています。
掲載している宿349軒
確認できた客室数24,583室 (297/349軒で確認)
人口169,179人令和2年国勢調査
宿の一覧
口コミの件数が多い順です。評価の高い順ではありません。
- [東京駅]アパートメント(65m²)| 2ベッドルーム/2バスルーム
- [東京駅]アパートメント(m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]アパートメント(m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]アパートメント(m²)| 3ベッドルーム/2バスルーム
- [東京駅]一軒家(118m²)| 4ベッドルーム/2バスルーム
- [東京駅]一軒家(120m²)| 3ベッドルーム/2バスルーム
- [東京駅]一軒家(19m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(20m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(20m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(28m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(35m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(36m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(38m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(50m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(90m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/0バスルーム
- [東京駅]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [東京駅]一軒家(m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [銀座]アパートメント(12m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [銀座]アパートメント(12m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [銀座]ヴィラ(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [銀座]ヴィラ(m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [銀座]ヴィラ(m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [銀座]一軒家(11m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [銀座](100m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
客室数は「agoda のデータに入っていた宿の分だけ」を足した数です。agoda のデータは宿によって客室数が空欄になっていて、埋まっているのは全体の6割ほどです。 そのため、ここに出る客室数はその地域の総客室数ではありません。 何軒ぶんを足した数なのかを必ず併記しています。