宿・ホテルの窓口 › 東京都 › 中央区 › 貸別荘・一棟貸し
中央区の貸別荘・一棟貸し
中央区には 349 軒の宿が掲載されています。うち貸別荘・一棟貸しは 63 軒です。一軒家・ヴィラ・コテージなど、建物ごと借りる宿をまとめています。
掲載している貸別荘・一棟貸し63軒中央区ぜんぶでは 349 軒
確認できた客室数63室 (63/63軒で確認)貸別荘・一棟貸しのぶんだけ
人口169,179人令和2年国勢調査
宿の一覧
口コミの件数が多い順です。評価の高い順ではありません。
- 101松乃竹 全新hotel Shinjuku st.4min by tram.101
- 201/Asakusa/kaminarimon
- New Home Private Bathroom Single Room 303
- VIVO Ginza
- 尾久駅徒歩2分 東京北区貸別荘
- [[location not yet specified]]一軒家(28m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [[location not yet specified]]一軒家(28m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [[location not yet specified]]一軒家(28m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [[location not yet specified]]一軒家(28m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [[location not yet specified]]一軒家(28m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [[location not yet specified]]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]ヴィラ(100m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]ヴィラ(100m²)| 4ベッドルーム/3バスルーム
- [その他]ヴィラ(90m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]ヴィラ(m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(27m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(35m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(40m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(68m²)| 5ベッドルーム/2バスルーム
- [その他]一軒家(70m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 2ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 3ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [その他]一軒家(m²)| 4ベッドルーム/1バスルーム
- [上高田]一軒家(28m²)| 1ベッドルーム/1バスルーム
中央区の中で宿が多い町丁目
| 町丁目 | 宿 | 確認できた客室数 |
|---|---|---|
| 八重洲二丁目 | 79 | 131 (75軒) |
| 銀座二丁目 | 11 | 447 (4軒) |
| 新富二丁目 | 11 | 373 (9軒) |
| 築地二丁目 | 11 | 841 (10軒) |
| 築地六丁目 | 11 | 424 (11軒) |
| 八重洲一丁目 | 10 | 708 (6軒) |
| 銀座七丁目 | 9 | 1,357 (8軒) |
| 新富一丁目 | 9 | 669 (8軒) |
| 銀座四丁目 | 8 | 1,296 (6軒) |
| 銀座六丁目 | 8 | 786 (5軒) |
| 築地四丁目 | 8 | 993 (8軒) |
| 銀座八丁目 | 7 | 1,347 (7軒) |
同じ地域のほかの窓口
客室数は「agoda のデータに入っていた宿の分だけ」を足した数です。agoda のデータは宿によって客室数が空欄になっていて、埋まっているのは全体の6割ほどです。 そのため、ここに出る客室数はその地域の総客室数ではありません。 何軒ぶんを足した数なのかを必ず併記しています。